Airasia Big Sale又來,今次出發日期與上次特價接近,但馬來西亞地區的價格明顯上升,泰國的價格亦接近。
24/2/2014
2014 APR –  OCT  |   2014 JAN- AUG  |   2014 FEB- AUG  |   2014 JAN- APR  |   2013AUG- 2014FEB  |   2013MAY- SEP  |  |
吉隆坡  |   848  |   878  |   630  |   626  |   1075  |   1135  |  
沙巴  |   888  |   1024  |   660  |   656  |   1075  |   1216  |  
曼谷  |   898  |   1007  |   1025  |   1019  |   1194  |   1178  |  
布吉  |   1198  |   1340  |   1374  |   1610  |   1316  |   1400  |  
清邁  |   898  |   
---------------
以下為香港出發來回連稅之基本價格
特價日期: 2013年9月17日-9月22日
出發日期: 2014年1月7日 - 2014年8月5日 
2014 JAN- AUG  |   2014 FEB- AUG  |   2014 JAN- APR  |   2013AUG- 2014FEB  |   2013MAY- SEP  |   2013APR – SEP  |  |
吉隆坡  |   878  |   630  |   626  |   1075  |   1135  |   1016  |  
沙巴  |   1024  |   660  |   656  |   1075  |   1216  |   1016  |  
曼谷  |   1007  |   1025  |   1019  |   1194  |   1178  |   1114  |  
布吉  |   1340  |   1374  |   1610  |   1316  |   1400  |   1326  |  
17/9/2013
-------------------
今次為慶祝Airasia 第5次成為世界最佳低成本航空公司,又推出優惠,價格與上次接近,布吉則較上次便宜。
特價日期: 2013年7月8日 - 2013年7月14日
出發日期: 2014年2月10日 - 2014年8月5日 
以下為香港出發來回連稅之基本價格
2014 FEB- AUG  |   2014 JAN-  |   2013AUG- 2014FEB  |   2013 SEP  |   2013  |   2013 JAN -   |  |
吉隆坡  |   630  |   626  |   1075  |   1135  |   1016  |   876  |  
沙巴  |   660  |   656  |   1075  |   1216  |   1016  |   876  |  
曼谷  |   1025  |   1019  |   1194  |   1178  |   1114  |   1025  |  
布吉  |   1374  |   1610  |   1316  |   1400  |   1326  |   1025  |  
-----------------------
真正的Airasia Big Sale回來了,今次價格極具吸引力,香港返往馬來西亞航線是背包豬自2012年2月開始記錄以來最便宜的一次,布吉航線價格亦是繼續向上。
買遠期機票前,還是建議先想清楚。伸延閱讀: 廉價航空 - 購票容易,退款難
特價日期: 2013年4月2日 - 2013年4月7日
出發日期: 2014年1月1日 - 2014年4月30日
2014 JAN- APR  |   2013AUG- 2014FEB  |   2013MAY- SEP  |   2013APR – SEP  |   2013 JAN - MAY  |  |
吉隆坡  |   626  |   1075  |   1135  |   1016  |   876  |  
沙巴  |   656  |   1075  |   1216  |   1016  |   876  |  
曼谷  |   1019  |   1194  |   1178  |   1114  |   1025  |  
布吉  |   1610  |   1316  |   1400  |   1326  |   1025  |  
馬來西亞
亞庇 HKD 388+268=656
吉隆坡 HKD 358+268 =626
菲律賓
克拉克 HKD 388+176=564
泰國
布吉 HKD 818+792=1610
曼谷 HKD 518+501=1019
閱讀更多 »
發佈留言