![]() |
Berikut ini adalah enam makanan terbaik untuk otot (Foto: Freepik) |
Makanan Binaraga - Makan apa akan membuat atau menghancurkan usaha Anda di gym atau rumah! Jadi, Anda harus makan makanan binaraga yang tepat untuk memastikan pertumbuhan otot yang sebenarnya. Untuk mengemas beberapa kilogram otot, Anda membutuhkan makanan dan diet pembangun tubuh yang lebih sehat.
Nutrisi | Jumlah | % Nilai harian * |
Lemak total | 0,1 g | 0% |
Kolesterol | 0 mg | 0% |
Total Karbohidrat | 0,2 g | 0% |
Serat makanan | 0 g | 0% |
Gula | 0,2 g | |
Protein | 3.6 g | 7% |
Nutrisi | Jumlah | % Nilai harian * |
Lemak total | 3.6 g | 5% |
Lemak jenuh | 1 g | 5% |
Lemak tak jenuh ganda | 0.8 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 1.2 g | |
Kolesterol | 85 mg | 28% |
Total Karbohidrat | 0 g | 0% |
Protein | 31 g | 62% |
Nutrisi | Jumlah | % Nilai harian * |
Lemak total | 0.8 g | 1% |
Lemak jenuh | 0,1 g | 0% |
Lemak tak jenuh ganda | 0,5 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 0,1 g | |
Kolesterol | 0 mg | 0% |
Total Karbohidrat | 60 g | 20% |
Serat makanan | 25 g | 100% |
Gula | 2.2 g | |
Protein | 24 g | 48% |
Nutrisi | Jumlah | % Nilai harian * |
Lemak total | 6 g | 9% |
Lemak jenuh | 1,6 g | 8% |
Lemak tak jenuh ganda | 1,8 g | |
Lemak tak jenuh tunggal | 2.1 g | |
Kolesterol | 49 mg | 16% |
Total Karbohidrat | 0 g | 0% |
Protein | 30 g | 60% |
Nutrisi | Jumlah | % Nilai harian * |
Kalori | 120 | |
Kalori dari lemak | 15 | |
Lemak total | 1,5 g | 2% |
Lemak jenuh | 1 g | 5% |
Lemak trans | 0 g | |
Kolesterol | 55 mg | 18% |
Total Karbohidrat | 3 g | 1% |
Gula | 2 g | |
Protein | 24 g | 48% |
Nutrisi | Jumlah | % Nilai harian * |
Lemak total | 10 g | 15% |
Lemak jenuh | 4 g | 20% |
Lemak trans | 1 g | |
Kolesterol | 65 mg | 22% |
Total Karbohidrat | 0 g | 0% |
Protein | 20 g |
發佈留言